------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式1-1-2 | 定期調査(水質項目)(1水深用)(ダム流入河川地点,ダム放水口地点,水道原水取水口地点等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(No. | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム名 | ○○ダム | 平成 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダムコード | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 調査地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査月日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 調査開始時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 気温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 貯水位 | EL.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 流量(河川) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 流入量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 放流量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 透視度(河川) | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 透明度(貯水池) | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水色(貯水池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 採水水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 外観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臭気(冷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 濁度 | 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DO | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BOD | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | COD | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SS | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大腸菌群数 | MPN/100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 総窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | アンモニウム態窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 硝酸態窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 総りん | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | オルトりん酸態りん | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | クロロフィルa | mg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | トリハロメタン生成能 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2MIB | ng/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ジェオスミン | ng/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | フェオフィチン | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁度の測定方式:積分球式,散乱光式,透過光式/カオリン標準,ホルマジン標準 |