------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式11-1 | 渇水濁水発生時調査(計器測定項目)(多水深用)(貯水池内基準地点,湛水部末端地点等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(No. | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム名 | ○○ダム | 平成 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダムコード | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 調査地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査月日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 調査開始時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 気温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 貯水位 | EL.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 流量(河川) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 流入量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 放流量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 透視度(河川) | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 透明度(貯水池) | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水色(貯水池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 採水水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 外観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臭気(冷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査深度(m) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(貯水池内) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(℃) | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底上1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査深度(m) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(貯水池内) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mg/l) | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底上1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS | 表層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mg/l) | 1/2水深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁度の測定方式:積分球式,散乱光式,透過光式/カオリン標準,ホルマジン標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SSの調査深度については,表層(水面から 0.5mの点),1/2水深(全水深の1/2の点),底層(湖底上 1mの点)の3層を原則とするが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水温成層の形成状況を判断し、必要に応じて表水層,深水層,底水層の3層とする。 |