------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式2-2 | 出水時調査(1水深用)(ダム流入河川地点,ダム放水口地点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(No. | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム名 | ○○ダム | 平成 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダムコード | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 調査地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査月日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 調査開始時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 気温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 貯水位 | EL.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 流量(河川) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 流入量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 放流量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 透視度(河川) | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 透明度(貯水池) | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水色(貯水池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 採水水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 外観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臭気(冷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 濁度 | 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁度の測定方式:積分球式,散乱光式,透過光式/カオリン標準,ホルマジン標準 |