------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式7-1-1 | 異臭味(かび)発生時調査(水質項目)(3水深用)(貯水池内基準地点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(No. | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム名 | ○○ダム | 平成 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダムコード | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 調査地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査月日 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 調査開始時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 気温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 貯水位 | EL.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 流量(河川) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 流入量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 放流量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 透視度(河川) | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 透明度(貯水池) | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水色(貯水池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全水深 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 採水水深 | m | 表層または表水層 | 1/2水深または深水層 | 底層または底水層 | 表層または表水層 | 1/2水深または深水層 | 底層または底水層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 外観 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臭気(冷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水温 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DO | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | COD | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SS | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 総窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | アンモニウム態窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 硝酸態窒素 | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 総りん | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | オルトりん酸態りん | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | クロロフィルa | mg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2MIB | ng/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ジェオスミン | ng/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 放線菌類 | 個/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 異臭味の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 臭気強度 | TON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・貯水池用基準地点の3水深観測は,表層(水面から 0.5mの点),1/2水深(全水深の 1/2の点),底層(湖底上1mの点)の3層を原則とするが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水温成層の形成状況を判断し、必要に応じて表水層,深水層,底水層の3層とする。 |