------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
点 検 記 録 表 | 設備区分 | レベルⅡ | 稼働形態 | 常用系設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検区分 | 実施日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 重要機器・・・○ | *4 | トレンド管理をする必要がある・・・○ | *6 | 臨時点検 | 全て行う ・・・ ○ | *8 | G | : | 良好あるいは異常なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 | 機能上著しく影響あり ・・・ a | *5 | 点検条件 ・・・ 前,中,後,休,断 | 地震時のみ・・・(地) | N | : | 異常(要処置(保全整備)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能上影響あり ・・・・・・・・・ b | 有水,無水 | 落雷時のみ・・・(雷) | - | : | 内容の実施なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能上影響なし ・・・・・・・・・ c | 洪水時のみ・・・(洪) | 塗装劣化に関しては、総合的評価結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 | 点検 | E:目視,M:測定,H:触診・指蝕 | から対策の必要なものをNとし、必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S:聴診・聴覚,D:動作確認,W:分解 | に応じて計測記録を残す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名 | 開閉装置形式 | ワイヤロープウインチ式開閉装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備に要求される機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置区分 | 点検・整備 | 点 検 *3 | *8 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | *2 | 項 目 | 内 容 | *4 | *5 | 定 期 | 不定期 | 判定方法 | 判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要機器 | 機能に対する 影響度合 |
トレンド管理 | 点検条件 | 運転時点検 | 管理運転 | 年点検 | *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 時 | 総 合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本周期 | 基本周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ヶ月毎 | 1年毎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全般 | c | 清掃状態 | 汚れ | 前 | E | E | E | ひどい汚れ,油等の付着がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 外観 | 変形,損傷 | 前 | E | E | (地) | E | 損傷,変形がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(洪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 塗装 | 損傷 | 前 | E | E | 損傷がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 劣化 | 前 | E | E | 発錆,ふくれ,亀裂,はく離,変退色,白亜化がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造体 | b | 構造全体 | 振動 | 中 | H | H | 異常振動がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 異常音 | 中 | S | S | 異常音がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | b | フレーム | たわみ | 前 | E | (地) | E | たわみがないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 変形 | 前 | E | (地) | E | 変形がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 溶接部の割れ | 前 | E | (地) | E | 割れがないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ボルト,ナット | ゆるみ,脱落 | 前 | E,H | (地) | E,H | ゆるみ,脱落がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 損傷 | 前 | E | E | 損傷がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 腐食(孔食) | 前 | E | E | 腐食(孔食)がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベルⅡ/常用-9 |