------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
点 検 記 録 表 | 設備区分 | レベルⅡ | 稼働形態 | 常用系設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検区分 | 実施日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 重要機器・・・○ | *4 | トレンド管理をする必要がある・・・○ | *6 | 臨時点検 | 全て行う ・・・ ○ | *8 | G | : | 良好あるいは異常なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 | 機能上著しく影響あり ・・・ a | *5 | 点検条件 ・・・ 前,中,後,休,断 | 地震時のみ・・・(地) | N | : | 異常(要処置(保全整備)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能上影響あり ・・・・・・・・・ b | 有水,無水 | 落雷時のみ・・・(雷) | - | : | 内容の実施なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能上影響なし ・・・・・・・・・ c | 洪水時のみ・・・(洪) | 塗装劣化に関しては、総合的評価結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 | 点検 | E:目視,M:測定,H:触診・指蝕 | から対策の必要なものをNとし、必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S:聴診・聴覚,D:動作確認,W:分解 | に応じて計測記録を残す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名 | 機側操作盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備に要求される機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置区分 | 点検・整備 | 点 検 *3 | *8 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | *2 | 項 目 | 内 容 | *4 | *5 | 定 期 | 不定期 | 判定方法 | 判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要機器 | 機能に対する 影響度合 |
トレンド管理 | 点検条件 | 運転時点検 | 管理運転 | 年点検 | *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 時 | 総 合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本周期 | 基本周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ヶ月毎 | 1年毎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全般 | b | 盤全般 | 清掃・塗装状態 | 前 | E | E | E | ひどい汚れ,ごみ等がないこと。 鉄板表面に塗装の剥れ,腐食がないこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 破損 | 前 | E | E | E | 破損がないこと。施錠が完全であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 塗装状況 | 前 | E | E | 鋼板表面に塗膜の剥れおよび腐食がないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 内部温度・湿度状態 | 前 | E,H | E,H | 乾燥していること。また異常高温になっていないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 絶縁抵抗 | ○ | 断 | M | (雷) | M | 絶縁抵抗計にて計測を行い,1MΩ以上であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 機器,計器類共通 | 汚れ | 前 | E | (地) | E | 汚れがないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 変色 | 前 | E | (地) | E | 変色がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 端子のゆるみ | 断 | E,H | (地) | E,H | 端子のゆるみがないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 異常音 | 中 | S | (地) | S | 異常音がないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計器類 | b | 電流計 | 電流値 | ○ | 中 | E | M | (地) | M | 大幅な変動がなく定格電流値以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 0点確認 | 前 | E | E | ゲート停止時に0点を指していること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 電圧計 | 電圧値 | ○ | 中 | E | M | (地) | M | 作動時の定格電圧が,±10%以内であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベルⅡ/常用-15 |