![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 被害状況調査票(浸水被害)(3/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例 | 【被害の有無】○:被害なし又は使用可能 ×:被害ありかつ使用不能 △:判定困難、詳細調査要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【応急復旧の可否】○:機場において可能 ○(工場):工場持込みが必要 ×:修繕・取替不能 △:可否不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点検箇所 | 点検方法 | 点検結果 | 状況説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器名 | 部位 | 被害の 有 無 |
被害内容 | 応急復旧 可 否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主ポンプ駆動設備 | 流体継手 | 本体 | 目視による外観確認及び油面計等の油量変化(異常高)確認又は潤滑油ドレン口よりドレンし水の浸入を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油ポンプ | 目視・ヒヤリングにより浸水の有無を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上電動機 | 盤内接続端子部にて絶縁抵抗を測定する。 | 絶縁不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業油ポンプ | 目視・ヒヤリングにより浸水の有無を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上電動機 | 盤内接続端子部にて絶縁抵抗を測定する。 | 絶縁不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計装品 (管・線共) |
目視・ヒヤリングにより浸水の有無を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料系統機器 | 燃料貯油槽 | タンク本体 | タンク油量の上昇等の異常の有無を確認する。 | 内部への浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油面計 | 目視により外観点検し、指示値の異常の有無を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料小出槽 | タンク本体 | 目視・ヒヤリングにより浸水有無確認した上で疑わしい場合は、外部ドレン配管よりドレンし確認する。 | 内部への浸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計装品 (管・線共) |
目視・ヒヤリングにより浸水の有無を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料移送 ポンプ |
ポンプ本体 | 目視・ヒヤリングにより浸水の有無を確認する。 | 浸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上電動機 | 盤内接続端子部にて絶縁抵抗を測定する。 | 絶縁不良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管・弁 | 電動・電磁弁類 | 目視・ヒヤリングにより浸水の有無を確認する。 | 浸水、動作不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却水 系統機器 |
クーリング タワー |
クーリング タワー本体 |
目視により開口部から内部を確認する。 | 浸水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||