![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 復旧対応方針(地震被害)(6/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被災箇所 | 被災内容 | 応急処置方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器名 | 部位 | 基本的な処置方針 | 実施場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料系統機器 | 燃料貯油槽 | 油面計 | 破損、指示不良 | 取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油分離槽 | 破損・亀裂、不等沈下、土砂堆積 | 恒久復旧時に取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料小出槽 | 基礎、防油堤 | コンクリートの亀裂・破壊 | 亀裂箇所は補修を実施する。 | 現場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎ボルト | 曲がり、緩み、ずれ | 緩んだボルトの増し締めを実施する。 | 現地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンク本体 | 破損・変形、油漏れ | 修理又は取替を実施する。 | 工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架台 | 破損・変形 | 修理又は取替を実施する。 | 現場又は 工場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管 | 破損・変形、油漏れ | 修理又は取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油面計 | 破損、指示不良 | 取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料移送 ポンプ |
基礎、防油堤 | コンクリートの亀裂・破壊 | 亀裂箇所は補修を実施する。 | 現場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎ボルト | 曲がり、緩み、ずれ | 緩んだボルトの増し締めを実施する。 | 現地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンプ本体 | 破損、運転不能 | 取替を実施する。 | 現地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸継手 | 破損、外周のずれ | 破損の場合は取替を実施する。 外周のずれには再芯出しを実施する。 |
現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管 | 破損・変形、漏れ | 修理又は取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気配線 | 断線 | 取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管・弁 | 手動弁 | 破損・変形、動作不良 | 取替を実施する。 | 現場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他弁類 | 破損・変形、動作不良 | 取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管 | 破損・変形、漏れ | 修理又は取替を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却水 系統機器 |
管内クーラ | 基礎 | コンクリートの亀裂・破壊 | 亀裂箇所は補修を実施する。 | 現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||