![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 横軸ポンプの天井クレーン選択 | INDEX | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径 | 斜 | 軸 | 選 | 斜 | 軸 | 選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ポンプ諸元 | 斜流ポンプ | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸流ポンプ | ## | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ポンプ形式 | 軸流ポンプ | ## | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ポンプ口径 | 800 | mm | ## | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・容量 | 5 | t | ## | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横軸斜流・軸流ポンプの天井クレーンの定格荷重 | (単位mm) | ## | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンプ口径 | 容量(t) | ポンプ口径 | 容量(t) | ## | 5 | 3 | 3 | 8 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斜流ポンプ | 軸流ポンプ | 斜流ポンプ | 軸流ポンプ | ## | 8 | 5 | 5 | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 1 | 1 | 1,200 | 5 | 3.2 | ## | 8 | 5 | 5 | 10 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2 | 2 | 1,350 | 7.5 | 5 | ## | 10 | 8 | 8 | 11 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 2 | 2 | 1,500 | 7.5 | 5 | ## | 13 | 10 | 10 | 12 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 3.2 | 3.2 | 1,650 | 10 | 7.5 | ## | 15 | 10 | 10 | 13 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 5 | 5 | 1,800 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 5 | 5 | 2,000 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ポンプ口径が900mm以下のものは一体吊り、1,000mm以上のものは分解して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下部ケーシングを吊るものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ただし、分解荷重には主軸・羽根車・軸受等は含めないこととする) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.天井クレーン吊り上げ高さの選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・天井クレーン吊り上げ高さ | 3,900 | mm | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斜流・軸流ポンプの天井クレーンの吊上高さ | (単位mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンプ形式 | 立軸(軸流・斜流)ポンプ | 横軸 (軸流・斜流) ポンプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンプ口径 | 一床式 | 二床式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 3,600 | 4,700 | 3,600 | 3,500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 3,700 | 5,000 | 3,700 | 3,600 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 3,800 | 5,400 | 3,800 | 3,700 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 4,000 | 5,600 | 3,900 | 3,700 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 4,200 | 6,000 | 4,000 | 3,900 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 4,500 | 6,600 | 4,100 | 4,000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 4,800 | 7,100 | 4,400 | 3,800 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,200 | 5,300 | 7,900 | 4,800 | 4,000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,350 | 5,700 | 8,500 | 4,900 | 4,200 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,500 | 6,100 | 9,200 | 5,100 | 4,500 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,650 | − | − | 5,800 | 4,800 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,800 | − | − | 6,300 | 5,200 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000 | − | − | 7,000 | 5,800 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.天井クレーンの選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−1、クレーンの選定条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・定格荷重 | 5 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・使用クレーン | 手動式チェンブロック付形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格荷重による天井クレーン形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定 格 荷 重 | 天 井 ク レ ー ン 形 式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5t以下 | 手動式チェンブロック付形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5t,10t | 手動式トロリ形又は電動式ダブルレールホイスト形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13t,15t,20t | 電動式ダブルレールホイスト形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20t以上 | 電動式トロリ形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−2、選定クレーン詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動式チェンブロック付形天井クレーン | 手動式トロリ形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格 荷重 (t) |
スパン (m) |
操作力(kgf) | 走行 レール kg/m |
定格 荷重 (t) |
スパン (m) |
操作力(kgf) | 走行 レール kg/m |
1 | 手動式チェンブロック付形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻上機 | 横 行 | 走 行 | 巻上機 | 横 行 | 走 行 | 2 | 手動式チェンブロック付形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 手動式チェンブロック付形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 手動式チェンブロック付形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 〜 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 7.5 | 6 | 〜 | 20 | 35 | 20 | 22 | 15 | 8 | 手動式トロリ形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 〜 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 6 | 〜 | 20 | 35 | 20 | 27 | 15 | 10 | 手動式トロリ形天井クレーン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 6 | 〜 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | { 1kgf=9.81N } | 13 | 電動式ダブルレールホイスト形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 〜 | 10 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 電動式ダブルレールホイスト形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| { 1kgf=9.81N } | 20 | 電動式ダブルレールホイスト形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 電動式トロリ形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動式ダブルレールホイスト形天井クレーン,電動式トロリ形天井クレーン(低速形) | 32 | 電動式トロリ形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形 式 | 定 格 荷 重 |
スパン | 主 巻 上 機 | 主 巻 上 機 | 横 行 | 走 行 | 走行 | 35 | 電動式トロリ形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 電動式トロリ形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主巻 | 補巻 | 巻上 | 電動機 | 巻上 | 電動機 | 速度 | 電動機 | 速度 | 電動機 | レール | 50 | 電動式トロリ形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上機 | 上機 | 速度 | 出 力 | 速度 | 出 力 | 出 力 | 出 力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | t | m | m/min | kW | m/min | kW | m/min | kW | m/min | kW | kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動式 | ダブルレールホイスト | 7.5 | − | 8 | 〜 | 20 | 2.3 | 4.2 | − | − | 8.3 | 0.55 | 20 | 0.75 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2.8) | (10) | × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | − | 8 | 〜 | 20 | 2.5 | 6 | − | − | 8.3 | 0.55 | 20 | 0.75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3.0) | (10) | × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | − | 8 | 〜 | 20 | 2.5 | 8.5 | − | − | 8.3 | 0.75 | 20 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3.0) | (10) | × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | − | 8 | 〜 | 20 | 2.5 | 8.5 | − | − | 8.3 | 0.75 | 20 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3.0) | (10) | × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | − | 8 | 〜 | 20 | 2.3 | 11.5 | − | − | 8.3 | 0.75 | 20 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2.8) | (10) | × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動式 | トロリ形(低速形) | 25 | 5 | 6.3 | 〜 | 25 | 2 | 13 | 12.5 | 13 | 10 | 1.5 | 20 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | 6.3 | 〜 | 25 | 1.6 | 13 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 20 | 2.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 6.3 | 〜 | 25 | 1.6 | 17 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 20 | 2.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 6.3 | 〜 | 25 | 1.6 | 17 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 20 | 2.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 8 | 〜 | 25 | 1.6 | 25 | 8 | 17 | 10 | 1.5 | 20 | 3.7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||