------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

-----------------------------------------------------------------------------------------

ストーンブロック突型数量計算書
No. 種別 型式 単位体積 製作個数 コンクリート数量 備  考
(t型) (m3) (個) (m3)
1 8.0 標準型 3.481 50 174.050 A工区
2 8.0 端部型 3.383 5 16.915 A工区
3 12.0 標準型 5.406 100 540.600 B工区
4 12.0 端部型 5.252 10 52.520 B工区
5 8.0 標準型 3.481 100 348.100 C工区
6 8.0 端部型 3.383 10 33.830 C工区
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                        1,166.015                    
種別詳細                                                        
標準型
0.5               0 0.000                    
1.0               0 0.000                    
2.0               0 0.000                    
3.0               0 0.000                    
4.0               0 0.000                    
5.0               0 0.000                    
6.0               0 0.000                    
8.0               150 522.150                    
10.0               0 0.000                    
12.0               100 540.600                    
16.0               0 0.000                    
20.0               0 0.000                    
30.0               0 0.000                    
40.0               0 0.000                    
端部型
0.5               0 0.000                    
1.0               0 0.000                    
2.0               0 0.000                    
3.0               0 0.000                    
4.0               0 0.000                    
5.0               0 0.000                    
6.0               0 0.000                    
8.0               15 50.745                    
10.0               0 0.000                    
12.0               10 52.520                    
16.0               0 0.000                    
20.0               0 0.000                    
30.0               0 0.000                    
40.0               0 0.000                    
                      1,166.015