------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式番号 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
請負代金内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 種 名 称 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||
(指定部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 1. | 工事名称、単位及び数量欄は、特記仕様書に準じて記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 不要な文字は抹消する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 共通仮設費については、内訳として回航・えい航費、運搬費、準備費、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、水雷・損害等保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
険料、営繕費、イメージアップ経費があり、本工事に該当する項目の | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全て(積上げ分のみ)について記入する。但し、率分については、共 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通仮設費として一括計上する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | その他本工事に該当する項目(工場工事費等)の全てについて、記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
するものとする。 |