------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式番号 40-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部分払( )計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 指定部分の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の出来高×[1−(前払金受領額+中間前払金受領額)/請負代金額] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=請求限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
請求限度額 ≧ | 請求金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 第1回目の既済部分の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今回までの出来高×(9/10−前払金受領額/請負代金額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=請求限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
請求限度額 ≧ | 請求金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 第2回目以降の既済部分払いの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(今回までの出来高−前回までの出来高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
×(9/10−前払金受領額/請負代金額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=請求限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
請求限度額 ≧ | 請求金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 1. | 標題の( )には「既済部分」又は「指定部分」と記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 国債に係る契約で前払金を受領している場合には本様式は使用せず、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
様式番号40-3を使用する。 |