------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式番号 43-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事既済部分調書(第 回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 種 名 称 | 契 約 額 | 前回までの出来高 | 今回までの出来高累計 | 差引今回出来高 | 差 引 残 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(年月日から年月日まで) | (年月日から年月日まで) | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | ※金 額 | 数 量 | ※ | 数 量 | ※金 額 | 数 量 | ※金 額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 主体工事の合計金額 | 主体工事の今回までの | 主体工事出来高率(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | (A) | 出来高合計金額(B) | =(B)/(A)×100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 部分払の限度額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 1.用紙の寸法は、A4又はA3判とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.工種名称及び契約額欄は、請負代金内訳書に準じて数量及び金額を記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.※印欄は、記載しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.出来高数量は、単位で記載できないものは、百分率によって記載する。(小数点切り捨て、この場合「約」と記入のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.「今回までの出来高累計」欄の「年月日まで」に記入する日付は、出来高数量に対し、既済部分確認を申請した月日を記入する。 |