------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式番号 52-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工体制台帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工体系図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
監督職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通技官 ○○ ○○殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
請 負 者 | 住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人 | 氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下記工事の | 施工体制台帳 | を提出します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工体系図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 工事名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)不要な文字は抹消する。 |