------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

デフレ−タ計算表(年用)
工事種別 河川
基準年 2011
基準データ 100.5
@は建設工事費デフレーター:公表資料(http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/def.htm)の数値
Aは基準年(@で最後に表示されたデータの年度)から率計算を行います。
※@へは公表資料からコピーで貼り付けオプションで値の貼り付けでデーターを転記して下さい
年(西暦)   デフレ−タ データ
(年度)   @ A 存在年
1951   11.89655 0.118 1951
1952   13.34734 0.133 1952
1953   14.6047 0.145 1953
1954   14.79814 0.147 1954
1955   14.99158 0.149 1955
1956   16.34566 0.163 1956
1957   17.31286 0.172 1957
1958   17.11942 0.170 1958
1959   17.9899 0.179 1959
1960   19.24726 0.192 1960
1961   21.27838 0.212 1961
1962   22.24557 0.221 1962
1963   23.01933 0.229 1963
1964   24.08325 0.240 1964
1965   24.66357 0.245 1965
1966   26.40453 0.263 1966
1967   27.95205 0.278 1967
1968   28.91925 0.288 1968
1969   30.75693 0.306 1969
1970   32.94744 0.328 1970
1971   33.65852 0.335 1971
1972   35.68964 0.355 1972
1973   45.07147 0.448 1973
1974   55.4205 0.551 1974
1975   56.29098 0.560 1975
1976   60.64337 0.603 1976
1977   64.12529 0.638 1977
1978   69.5416 0.692 1978
1979   76.02183 0.756 1979
1980   83.17911 0.828 1980
1981   84.33974 0.839 1981
1982   85.01678 0.846 1982
1983   84.33974 0.839 1983
1984   85.69382 0.853 1984
1985   84.04958 0.836 1985
1986   84.1463 0.837 1986
1987   85.88726 0.855 1987
1988   88.11182 0.877 1988
1989   93.04453 0.926 1989
1990   96.71989 0.962 1990
1991   99.52477 0.990 1991
1992   101.0723 1.006 1992
1993   101.3624 1.009 1993
1994   101.7493 1.012 1994
1995   102.2329 1.017 1995
1996   102.2762 1.018 1996
1997   103.0803 1.026 1997
1998   101.3303 1.008 1998
1999   100.3984 0.999 1999
2000   100.6205 1.001 2000
2001   98.60808 0.981 2001
2002   97.40064 0.969 2002
2003   97.90374 0.974 2003
2004   98.90994 0.984 2004
2005   100 0.995 2005
2006   101.4 1.009 2006
2007   103.4 1.029 2007
2008   107 1.065 2008
2009   103.5 1.030 2009
2010 (暫定) 98.9 0.984 2010
2011 (暫定) 100.5 1.000 2011
2012        
2013        
2014        
2015        
2016        
2017        
2018        
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024        
2025        
2026        
2027        
2028        
2029        
2030        
2031        
2032        
2033        
2034        
2035        
2036        
2037        
2038        
2039        
2040        
2041        
2042        
2043        
2044        
2045        
2046        
2047        
2048        
2049        
2050