------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

        (—lŽ®\›)
  y”ï—p•Ö‰vŽZ’èƒV[ƒgz
Šî€(•]‰¿)”N“x 2008 (H20)
‹Ÿ—p”N“x 2012 (H24)
ŽÐ‰ï“IŠ„ˆø—Š 4%
’PˆÊF•S–œ‰~
”N“x ƒfƒt ƒŒ|ƒ^ Š„ˆø
—Š
•Ö‰vFB ”ï—pFC
•Ö‰v‡@ Žc‘¶‰¿’l‡A Œv
‡@+‡A
ŒšÝ”ï‡B ˆÛŽŠÇ—”ï‡C Œv‡B+‡C
@ t Œ—ï •Ö‰v ŽÀŽ¿‰¿Ši Œ»Ý‰¿’l ŽÀŽ¿‰¿Ši Œ»Ý‰¿’l ”ï—p ŽÀŽ¿‰¿Ši Œ»Ý‰¿’l ”ï—p ŽÀŽ¿‰¿Ši Œ»Ý‰¿’l ”ï—p ŽÀŽ¿‰¿Ši Œ»Ý‰¿’l -190,420
®@@”õ@@Šú@@ŠÔ -25 1983 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
-24 1984 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
-23 1985 1.227 2.465 @ @ @ @ @ @ 95 117 288 @ @ @ 95 117 288 117
-22 1986 1.226 2.370 @ @ @ @ @ @ 140 172 408 @ @ @ 140 172 408 172
-21 1987 1.201 2.279 @ @ @ @ @ @ 132 159 362 @ @ @ 132 159 362 159
-20 1988 1.171 2.191 @ @ @ @ @ @ 149 174 381 @ @ @ 149 174 381 174
-19 1989 1.108 2.107 @ @ @ @ @ @ 159 176 371 @ @ @ 159 176 371 176
-18 1990 1.066 2.026 @ @ @ @ @ @ 415 442 895 @ @ @ 415 442 895 442
-17 1991 1.036 1.948 @ @ @ @ @ @ 893 925 1,802 @ @ @ 893 925 1,802 925
-16 1992 1.020 1.873 @ @ @ @ @ @ 948 967 1,811 @ @ @ 948 967 1,811 967
-15 1993 1.017 1.801 @ @ @ @ @ @ 1,646 1,674 3,015 @ @ @ 1,646 1,674 3,015 1674
-14 1994 1.014 1.732 @ @ @ @ @ @ 1,195 1,212 2,099 @ @ @ 1,195 1,212 2,099 1212
-13 1995 1.009 1.665 @ @ @ @ @ @ 1,306 1,318 2,194 7 7 12 1,313 1,325 2,206 1325
-12 1996 1.008 1.601 @ @ @ @ @ @ 1,375 1,386 2,219 7 7 11 1,382 1,393 2,230 1393
-11 1997 1.001 1.539 @ @ @ @ @ @ 1,270 1,271 1,956 7 7 11 1,277 1,278 1,967 1278
-10 1998 1.018 1.480 @ @ @ @ @ @ 1,762 1,794 2,655 7 7 10 1,769 1,801 2,665 1801
-9 1999 1.027 1.423 @ @ @ @ @ @ 1,003 1,030 1,466 7 7 10 1,010 1,037 1,476 1037
-8 2000 1.025 1.369 @ @ @ @ @ @ 453 464 635 7 7 10 459 470 643 470
-7 2001 1.046 1.316 @ @ @ @ @ @ 298 312 411 19 20 26 317 332 437 332
-6 2002 1.059 1.265 @ @ @ @ @ @ 246 261 330 19 20 25 265 281 355 281
-5 2003 1.053 1.217 @ @ @ @ @ @ 261 275 335 19 20 24 280 295 359 295
-4 2004 1.043 1.170 @ @ @ @ @ @ 251 262 307 19 20 23 270 282 330 282
-3 2005 1.031 1.125 @ @ @ @ @ @ 415 428 482 19 20 23 434 447 503 447
-2 2006 1.019 1.082 @ @ @ @ @ @ 341 347 375 20 20 22 360 367 397 367
-1 2007 1.000 1.040 @ @ @ @ @ @ 500 500 520 20 20 21 520 520 541 520
0 2008 1.000 1.000 @ @ @ @ @ @ 422 422 422 20 20 20 442 442 442 442
1 2009 1.000 0.962 2,188 2,188 2,105 @ @ 2,105 434 434 418 20 20 19 454 454 437 454
2 2010 1.000 0.925 2,188 2,188 2,024 @ @ 2,024 394 394 364 20 20 19 414 414 383 414
3 2011 1.000 0.889 2,188 2,188 1,945 @ @ 1,945 396 396 352 20 20 18 416 416 370 416
Ž{@@Ý@@Š®@@¬@@Œã@@‚́@@Šú@@ŠÔ 4 2012 1.000 0.855 3,677 3,677 3,144 @ @ 3,144 @ @ @ 20 20 17 20 20 17 20
5 2013 1.000 0.822 3,677 3,677 3,022 @ @ 3,022 @ @ @ 20 20 16 20 20 16 20
6 2014 1.000 0.790 3,677 3,677 2,905 @ @ 2,905 @ @ @ 20 20 16 20 20 16 20
7 2015 1.000 0.760 3,677 3,677 2,795 @ @ 2,795 @ @ @ 20 20 15 20 20 15 20
8 2016 1.000 0.731 3,677 3,677 2,688 @ @ 2,688 @ @ @ 20 20 15 20 20 15 20
9 2017 1.000 0.703 3,677 3,677 2,585 @ @ 2,585 @ @ @ 20 20 14 20 20 14 20
10 2018 1.000 0.676 3,677 3,677 2,486 @ @ 2,486 @ @ @ 20 20 14 20 20 14 20
11 2019 1.000 0.650 3,677 3,677 2,390 @ @ 2,390 @ @ @ 20 20 13 20 20 13 20
12 2020 1.000 0.625 3,677 3,677 2,298 @ @ 2,298 @ @ @ 20 20 13 20 20 13 20
13 2021 1.000 0.601 3,677 3,677 2,210 @ @ 2,210 @ @ @ 20 20 12 20 20 12 20
14 2022 1.000 0.577 3,677 3,677 2,122 @ @ 2,122 @ @ @ 20 20 12 20 20 12 20
15 2023 1.000 0.555 3,677 3,677 2,041 @ @ 2,041 @ @ @ 20 20 11 20 20 11 20
16 2024 1.000 0.534 3,677 3,677 1,964 @ @ 1,964 @ @ @ 20 20 11 20 20 11 20
17 2025 1.000 0.513 3,677 3,677 1,886 @ @ 1,886 @ @ @ 20 20 10 20 20 10 20
18 2026 1.000 0.494 3,677 3,677 1,816 @ @ 1,816 @ @ @ 20 20 10 20 20 10 20
19 2027 1.000 0.475 3,677 3,677 1,747 @ @ 1,747 @ @ @ 20 20 10 20 20 10 20
20 2028 1.000 0.456 3,677 3,677 1,677 @ @ 1,677 @ @ @ 20 20 9 20 20 9 20
21 2029 1.000 0.439 3,677 3,677 1,614 @ @ 1,614 @ @ @ 20 20 9 20 20 9 20
22 2030 1.000 0.422 3,677 3,677 1,552 @ @ 1,552 @ @ @ 20 20 8 20 20 8 20
23 2031 1.000 0.406 3,677 3,677 1,493 @ @ 1,493 @ @ @ 20 20 8 20 20 8 20
24 2032 1.000 0.390 3,677 3,677 1,434 @ @ 1,434 @ @ @ 20 20 8 20 20 8 20
25 2033 1.000 0.375 3,677 3,677 1,379 @ @ 1,379 @ @ @ 20 20 8 20 20 8 20
26 2034 1.000 0.361 3,677 3,677 1,327 @ @ 1,327 @ @ @ 20 20 7 20 20 7 20
27 2035 1.000 0.347 3,677 3,677 1,276 @ @ 1,276 @ @ @ 20 20 7 20 20 7 20
28 2036 1.000 0.333 3,677 3,677 1,224 @ @ 1,224 @ @ @ 20 20 7 20 20 7 20
29 2037 1.000 0.321 3,677 3,677 1,180 @ @ 1,180 @ @ @ 20 20 6 20 20 6 20
30 2038 1.000 0.308 3,677 3,677 1,133 @ @ 1,133 @ @ @ 20 20 6 20 20 6 20
31 2039 1.000 0.296 3,677 3,677 1,088 @ @ 1,088 @ @ @ 20 20 6 20 20 6 20
32 2040 1.000 0.285 3,677 3,677 1,048 @ @ 1,048 @ @ @ 20 20 6 20 20 6 20
33 2041 1.000 0.274 3,677 3,677 1,007 @ @ 1,007 @ @ @ 20 20 5 20 20 5 20
34 2042 1.000 0.264 3,677 3,677 971 @ @ 971 @ @ @ 20 20 5 20 20 5 20
35 2043 1.000 0.253 3,677 3,677 930 @ @ 930 @ @ @ 20 20 5 20 20 5 20
36 2044 1.000 0.244 3,677 3,677 897 @ @ 897 @ @ @ 20 20 5 20 20 5 20
37 2045 1.000 0.234 3,677 3,677 860 @ @ 860 @ @ @ 20 20 5 20 20 5 20
38 2046 1.000 0.225 3,677 3,677 827 @ @ 827 @ @ @ 20 20 5 20 20 5 20
39 2047 1.000 0.217 3,677 3,677 798 @ @ 798 @ @ @ 20 20 4 20 20 4 20
40 2048 1.000 0.208 3,677 3,677 765 @ @ 765 @ @ @ 20 20 4 20 20 4 20
41 2049 1.000 0.200 3,677 3,677 735 @ @ 735 @ @ @ 20 20 4 20 20 4 20
42 2050 1.000 0.193 3,677 3,677 710 @ @ 710 @ @ @ 20 20 4 20 20 4 20
43 2051 1.000 0.185 3,677 3,677 680 @ @ 680 @ @ @ 20 20 4 20 20 4 20
44 2052 1.000 0.178 3,677 3,677 655 @ @ 655 @ @ @ 20 20 4 20 20 4 20
45 2053 1.000 0.171 3,677 3,677 629 @ @ 629 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
46 2054 1.000 0.165 3,677 3,677 607 @ @ 607 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
47 2055 1.000 0.158 3,677 3,677 581 @ @ 581 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
48 2056 1.000 0.152 3,677 3,677 559 @ @ 559 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
49 2057 1.000 0.146 3,677 3,677 537 @ @ 537 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
50 2058 1.000 0.141 3,677 3,677 518 @ @ 518 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
51 2059 1.000 0.135 3,678 3,678 497 @ @ 497 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
52 2060 1.000 0.130 3,679 3,679 478 @ @ 478 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
53 2061 1.000 0.125 3,680 3,680 460 @ @ 460 @ @ @ 20 20 3 20 20 3 20
54 2062 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
55 2063 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡Œv 190,420 190,420 76,299 0 0 76,299 16,899 17,312 26,873 1,257 1,262 689 18,154 18,572 27,558 -7.80%
‘•Ö‰v B 76,299
‘”ï—p C 27,558
”ï—p•Ö‰v”ä B/C 2.77
ƒŒ»Ý‰¿’l B-C 48,741
ŒoÏ“I“à•”Žû‰v—Š 7.8%