------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
日本の外来種リスト 植物 ※リンクについては、出来るだけ植物の判別や分類が出来そうなサイトを調べてリンクしてみました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | 科名 | 種名 | 学名 | 備考(参考リンク他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | アカウキクサ科 | アゾラ・クリスタータ | Azolla cristata | 徳島県立博物館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サンショウモ科 | オオサンショウモ | Salvinia molesta | wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | イワヒバ科 | ツルカタヒバ | Selaginella flagellifera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | イヌカタヒバ | Selaginella moellendorffi | デジタル植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | コンテリクラマゴケ | Selaqinella uncinata | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ホウライシダ科 | ホウライシダ | Adiantum capillus-veneris | wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ホウライシダ科 | ギンシダ | Pityrogramma calomelanos | 上州花狂いの植物散歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | モクマオウ科 | トキワギョリュウ | Casuarina equisetifolia | wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | クルミ科 | シナサワグルミ | Pterocarya stenoptera | 神戸・六甲山系の樹木図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ヤナギ科 | セイヨウハコヤナギ | Populus nigra var. italica | wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | カイリョウポプラ | Populus x euroamericana | weblio辞書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ウラジロハコヤナギ | Populus alba | 木々との語らい(かくれみの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | カロライナポプラ | Populus angulata | 造園植物Web図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ウンリュウヤナギ | Salix matsudana var. tortuosa | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ニレ科 | マンシュウニレ | Ulmus pumila | 北海道の樹木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | イラクサ科 | ナンバンカラムシ | Boehmeria nivea | 三河の野草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | カベイラクサ | Parietaria judaica | デジタル植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | オオヒカゲミズ | Parietaria pensylvanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | コゴメミズ | Pilea microphylla | 野の花賛花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | メキシコミズ | Pilea serphyllacea | 日本の植物たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | セイヨウイラクサ | Urtica dioica | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ヒメイラクサ | Urtica urens | デジタル植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | タデ科 | ハマべブドウ | Coccoloba uvifera | 世界の植物-植物名の由来- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | イヌスイバ | Emex spinosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | シャクチリソバ | Fagopyrum dibotrys | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ダッタンソバ | Fagopyrum tataricum | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ソバカズラ | Fallopia convolvulus | 北の大地「植物図鑑」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | オオツルイタドリ | Fallopia dentatoalata | 北信州の道草図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ツルタデ | Fallopia dumetorum | 北信州の道草図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ハリタデ | Persicaria bungeana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ヒメツルソバ | Persicaria capitata | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | キヌタデ | Persicaria lapathifolia var. lanata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | オオベニタデ | Persicaria orientalis | かぎけんweb・花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | アメリカサナエタデ | Persicaria pennsylvanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ビロードミゾソバ | Persicaria thunbergii var. stellatomentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ニオイタデ | Persicaria viscosa | 西宮の湿生・水生植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ツルドクダミ | Fallopia multiflora | 四季の山野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ハイミチヤナギ | Polygonum arenastrum | 北の大地「植物図鑑」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | チャボニワヤナギ | Polygonum aviculare var. condensatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ヒロハミチヤナギ | Polygonum aviculare var. monospeliense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ヤンバルミチヤナギ | Polygonum plebeium | いきばた研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ホザキニワヤナギ | Polyqonum ramosissimum | 四季の山野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ニセスナジミチヤナギ | Polyqonum sp. | デジタル植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ヒメスイバ | Rumex acetosella | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ヌマダイオウ | Rumex aquaticus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | カギミギシギシ | Rumex brownii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | アレチギシギシ | Rumex conglomeratus | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ナガバギシギシ | Rumex crispus | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ハネミヒメスイバ | Rumex hastatulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ミゾダイオウ | Rumex hydrolapathum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | コガネギシギシ | Rumex maritimus | 野の花賛花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | エゾノギシギシ | Rumex obtusifolius | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ノハラダイオウ | Rumex x pratensis | エゾノギシギシ×ナガバギシギシの交雑種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ヒョウタンギシギシ | Rumex pulcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ニセアレチギシギシ | Rumex sanquineus | デジタル植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | オシロイバナ科 | ベニカスミ | Boerhavia diffusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | タチナハカノコソウ | Boerhavia erecta | フィリピンの植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | フタエオシロイバナ | Mirabilis jalapa f. dichlamydomorpha | ※オシロイバナの八重咲種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | オシロイバナ | Mirabilis jalapa | 国立環境研究所:侵入生物データベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ヤマゴボウ科 | ヨウシュヤマゴボウ | Phytolacca americana | wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ヤマゴボウ | Phytolacca acinosa | 石川の植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ジュズサンゴ | Rivina humilis | 葉っぱの岬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ザクロソウ科 | クルマバザクロソウ | Mollugo verticillata | 松江の花図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ハマミズナ科 | ハマスべリヒユ | Sesuvium portulacastrum | 園芸手帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | スベリヒユモドキ | Trianthema portulacastrum | フィリピンの植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | スベリヒユ科 | ツキヌキヌマハコベ | Montia perfoliata | 佐賀の植物と自然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | マツバボタン | Portulaca grandiflora | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ヒメマツバボタン | Portulaca pilosa | 三河の野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ハゼラン | Talinum triangulare | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ツルムラサキ科 | ツルムラサキ | Basella alba | weblio辞書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | シンツルムラサキ | Basella rubra | フィリピンの植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | アカザカズラ | Anredera cordifolia | 沖縄の植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ナデシコ科 | ムギセンノウ | Agrostemma githago | 花しらべ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | セイヨウミミナグサ | Cerastium arvense | みんなの花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | オランダミミナグサ | Cerastium glomeratum | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | タイリンミミナグサ | Cerastium grandifolirum | peaの植物図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | シロミミナグサ | Cerastium tomentosum | みんなの花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ノハラナデシコ | Dianthus armeria | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | アメリカナデシコ | Dianthus barbatus | weblio辞書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | セキチク | Dianthus chinensis | 葉っぱの岬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ヒメナデシコ | Dianthus deltoides | weblio辞書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | オムナグサ | Drymaria cordata var. pacifica | 日本の植物たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ヤンバルハコベ | Drymaria diandra | 野の花賛花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ヌカイトナデシコ | Gypsophila muralis | ナンでも図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | カスミソウ | Gypsophila elegans | 葉っぱの岬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | コゴメビユ | Herniaria qlabra | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ハナハコベ | Lepyrodiclis holosteoides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | アメリカセンノウ | Lychnis chalcedonica | 花しらべ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | スイセンノウ | Lychnis coronaria | 花しらべ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | イヌコモチナデシコ | Petrorhagia nanteulii | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | コモチナデシコ | Petrorhagia prolifera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ヨツバハコベ | Polycarpon tetraphyllum | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | イトツメクサ | Sagina apetala | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | アライトツメクサ | Sagina procumbens | 植物観察ノート=宮城県塩竃市に在住して= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | サボンソウ | Saponaria officinalis | イー薬草・ドット・コム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | シバツメクサ | Scleranthus annuus | 日本の植物たち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ムシトリマンテマ | Silene antirrhina | 山帰来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ムシトリナデシコ | Silene armeria | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | コムギセンノウ | Silene coeli-rosa | ヤサシイエンゲイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ヒメシラタマソウ | Silene conica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | オオシラタマソウ | Silene conoidea | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ホザキマンテマ | Silene dichotoma | 花の家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | アケボノセンノウ(ヒロハノマンテマ) | Silene dioica | みんなの花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | シロバナマンテマ | Silene gallica var. gallica | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | マンテマ | Silene gallica var. quinquevulnera | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | イタリーマンテマ | Silene gallica var. giraldii | 四季の山野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | マツヨイセンノウ | Silene latifolia subsp. alba | 四季の山野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ツキミセンノウ | Silene noctiflora | 北海道の耕地雑草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | サクラマンテマ | Silene pendula | ※マツヨイセンノウのピンク花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | シラタマソウ | Silene vulgaris | 北の大地「植物図鑑」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ノハラツメクサ | Spergula arvensis var. arvensis | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | オオツメクサモドキ | Spergula arvensis var. maxima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | オオツメクサ | Spergula arvensis var. sativa | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ウシオハナツメクサ | Spergularia bocconii | 三河の野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ウスベニツメクサ | Spergularia rubra | 三河の野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ノミノコブスマ | Stellaria alsine var. alsine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | カラフトホソバハコベ | Stellaria graminea | 上州花狂いの植物散歩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | アワユキハコベ | Stellaria holostea | ベルギーの自然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | コハコベ | Stellaria media | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | コハコベ | STELLARIA MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | イヌコハコベ | Stellaria pallida | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ドウカンソウ | Vaccaria hispanica | 花しらべ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | アカザ科 | アトリプレクス・ニテンス | Atriplex nitens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ホコガタアカザ | Atriplex prostrata | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ミナミハマアカザ | Atriplex suberecta | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | イヌホウキギ | Axyris amaranthoides | AgroAtlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | アイノコアカザ | Chenopodium x preissmannii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ノハラアカザ | Chenopodium x zahnii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | アカザ | Chenopodium album var. centrorubrum | イー薬草・ドット・コム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | アリタソウ | Chenopodium ambrosioides | 三河の野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | アメリカアリタソウ | Chenopodium anthelminticum | 四季の山野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ハリセンボン | Chenopodium aristatum | AgroAtlas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | コアカザ | Chenopodium ficifolium | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ウラジロアカザ | Chenopodium glaucum | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ウスバアカザ | Chenopodium hybridum | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ヒメハマアカザ | Chenopodium leptophyllum | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ミナトアカザ | Chenopodium murale | 三河の野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ヒロハアカザ | Chenopodium opulifolium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ヒロハヒメハマアカザ | Chenopodium pratericola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ゴウシュウアリタソウ | Chenopodium pumilio | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | アレチヒジキ | Corispermum hyssopifolium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | シラゲイソボウキ | Kochia scoparia var. sieversiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | イトホウキギ | Kochia trichophylla | outsidepride.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ヤリノホアカザ | Monolepis nuttalliana | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | カブダチアッケシソウ | Salicornia virginica | wikipedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ノハラヒジキ | Salsola kali var. kali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ホソバオカヒジキ | Salsola kali var. tenuifolia | CEBTech Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ハリヒジキ | Salsola ruthenica | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ヒユ科 | ヒユモドキ | Amaranthus tuberculatus | wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | サジバモヨウビユ | Alternanthera ficoidea | フィリピンの植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ホソバツルノゲイトウ | Alternanthera denticulata | 西宮の湿生・水生植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ナガエツルノゲイトウ | Alternanthera philoxeroides | 西宮の湿生・水生植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | マルバツルノゲイトウ | Alternanthera pungens | 野山の花たち-東北と関東甲信越の花- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ツルノゲイトウ | Alternanthera sessilis | 三河の野草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ヒメシロビユ | Amaranthus albus | デジタル植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ヒメアオゲイトウ | Amaranthus arenicola | SELNet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | アメリカビユ | Amaranthus blitoides | Vascular Plants of the Gila Wilderness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ヒモゲイトウ | Amaranthus caudatus | 葉っぱの岬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | サジビユ | Amaranthus crassipes | Plants Of The Eastern Caribbean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | スギモリゲイトウ | Amaranthus cruentus | 花樹アルバム「いとしきものたち」-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ハイビユ | Amaranthus deflexus | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | アレチアオゲイトウ | Amaranthus x ozanonii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ナガボビユ | Amaranthus gracilis | Open Source for Weed Assessment in Lowland Paddy Fields ( O S W A L D ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ホソバイヌビユ | Amaranthus rudis | Allergy Triggers in North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ホソアオゲイトウ | Amaranthus hybridus | 松江の花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | アカビユ | Amaranthus mangostanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | オオホナガアオゲイトウ | Amaranthus palmeri | ヴェグラス ドット コム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | イガホビユ | Amaranthus powellii | 野の花賛花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | アオゲイトウ(アオビユ) | Amaranthus retroflexus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ホナガアオゲイトウ | Amaranthus sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ハリビユ | Amaranthus spinosus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ホナガイヌビユ | Amaranthus viridis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ノゲイトウ | Celosia argentea var. argentea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ヤリゲイトウ | Celosia cristata var. childsii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ハマデラソウ | Froelichia gracilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | センニチノゲイトウ | Gomphrena celosioides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | バンレイシ科 | ポポー | Asimina triloba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | サボテン科 | ウチワサボテン(サボテン) | Opuntia ficus-indica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | クスノキ科 | テンダイウヤク | Lindera strychnifolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | キンポウゲ科 | シュウメイギク | Anemone hupehensis var. japonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | オダマキ | Aquilegia flabellata var. flabellata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | セイコウオダマキ | Aquilegia vulgaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | テッセン | Clematis florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | セリバヒエンソウ | Delphinium anthriscifolium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | クロタネソウ | Nigella damascena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | アクリスキンポウゲ | Ranunculus acris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | イトキツネノボタン | Ranunculus arvensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | セイヨウキンポウゲ | Ranunculus bulbosus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | キクザキリュウキン力 | Ranunculus ficaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | トゲミノキツネノボタン | Ranunculus muricatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ハイキンポウゲ | Ranunculus repens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | イボミキンポウゲ | Ranunculus sardous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | メギ科 | ホソバヒイラギナンテン | Mahonia fortunei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | スイレン科 | ハゴロモモ | Cabomba caroliniana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | セイヨウスイレン | Nymphaea alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | コショウ科 | ヒハツモドキ | Piper retrofractum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | センリョウ科 | チャラン | Chloranthus spicatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | マタタビ科 | キウイフルーツ(オニマタタビ) | Actinidia chinensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | オトギリソウ科 | ビョウヤナギ | Hypericum chinense var. salicifolium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | オオカナダオトギリ | Hypericum majus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | トミサトオトギリ | Hypericum mutilum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | コゴメバオトギリ | Hypericum perforatum subsp. chinense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | セイヨウオトギリ | Hypericum perforatum subsp. perforatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | キンシバイ | Hypericum patulum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | モウセンゴケ科 | ナガエモウセンゴケ | Drosera intermedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ケシ科 | アザミゲシ | Argemone mexicana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | シラユキゲシ | Eomecon chionantha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ハナビシソウ | Eschscholzia californica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ニセカラクサケマン | Fumaria capreolata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | セイヨウエンゴサク | Fumaria muralis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | カラクサケマン | Fumaria offcinalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ツノゲシ | Glaucium flavum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | モンツキヒナゲシ | Papaver commutatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ナガミヒナゲシ | Papaver dubium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | トゲミゲシ | Papaver hybridum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | オニゲシ | Papaver orientale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ヒナゲシ | Papaver rhoeas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | アツミゲシ | Papaver somniferum subsp. setigerum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ケシ | Papaver somniferum subsp. somniferum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | フウチョウソウ科 | セイヨウフウチョウソウ | Cleome hassleriana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | アフリカフウチョウソウ | Cleome rutidosperma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | キバナヒメフウチョウソウ | Cleome viscosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | アブラナ科 | アレチナズナ | Alyssum alyssoides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | イワナズナ | Aurinia saxatilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | シロイヌナズナ | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | セイヨウワサビ | Armoracia rusticana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | キバナクレス | Barbarea verna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ハルザキヤマガラシ | Barbarea vulgaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | ウスユキナズナ | Berteroa incana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | カラシナ | Brassica juncea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | セイヨウアブラナ | Brassica napus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | クロガラシ | Brassica nigra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | オニハマダイコン | Cakile edentula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | アマナズナ | Camelina alyssum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ヒメアマナズナ | Camelina microcarpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | ナガミノアマナズナ | Camelina sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | ホソミナズナ | Capsella bursa-pastoris var. bursa-pastoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | オオバナナズナ | Capsella grandiflora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ルべラナズナ | Capsella rubella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ハートナズナ | Capsella sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | ニオイアラセイトウ | Cheiranthus cheiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ミチタネツケバナ | Cardamine hirsuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | コタネツケバナ | Cardamine parviflora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | ハナタネツケバナ | Cardamine pratensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | アコウグンバイ | Lepidium draba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | カンムリナズナ | Carrichtera annua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | ツノミナズナ | Chorispora tenella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | ナタネハタザオ | Conringia orientalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | カラクサナズナ | Lepidium didymum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ヒメクジラグサ | Descurainia pinnata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | クジラグサ | Descurainia sophia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | ロボウガラシ | Diplotaxis tenuifolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ケナシイヌナズナ | Draba nemorosa var. hebecarpa f. leiocarpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | ヒメナズナ | Erophila verna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | キバナスズシロ | Eruca vesicaria subsp. sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | オハツキガラシ | Erucastrum gallicum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | マルバオハツキガラシ | Erucastrum sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | エゾスズシロモドキ | Erysimum repandum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
