------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
解表−4.2 自然地盤および裏込め土の単位体積重量(kN/m3) | |||||||||||||||||||||||
地盤 | 土 質 | 緩いもの | 密なもの | ||||||||||||||||||||
自然地盤 | 砂および砂礫 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||
砂質土 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||
粘性土 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
裏込め土 | 砂および砂礫 | 20 | |||||||||||||||||||||
砂質土 | 19 | ||||||||||||||||||||||
粘性土(ただし WL<50%) | 18 | ||||||||||||||||||||||
注) | 地下水位下にある土の単位体積重量は、それぞれ表中の値から9kN/m3を差し | ||||||||||||||||||||||
引いた値としてよい |