------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
積算資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう標準工事費用(製作・据付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作業半径6mを超え20m以下:ラフテークレーン据付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう工内訳書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう 製作・据付工 |
袋 | 1.0 | 7,656 | 7,656 | 1号単価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 7,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう製作・据付10袋あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世話役 | 人 | 0.192 | 18,600 | 3,571 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊作業員 | 人 | 0.192 | 17,100 | 3,283 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通作業員 | 人 | 0.192 | 14,500 | 2,784 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう | 袋 | 10 | 4,800 | 48,000 | 建設物価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土砂 | m3 | 10.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックホウ運転 (クレーン仕様) |
排出ガス対応型(1次基準値)クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) |
日 | 0.192 | 47,560 | 9,131 | 2号単価表 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対応型(1次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t吊 |
日 | 0.192 | 48,000 | 9,216 | 76,563 | 76,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 労務費の6%以内 | 式 | 1 | 6% | 575 | 端数整理 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 76,560 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 7,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*バックホウ(クレーン仕様)は、「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠した機械である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*上表は、横取り作業(12mまで:製作現場〜仮置場)を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*製作現場と据付現場が異なる場合は、積込・荷卸・運搬等必要な費用を別途計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*日当たり施工量:D=52袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*諸雑費は、製作枠等の費用であり、労務費に6%を乗じた金額を上限として計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックホウ運転1日あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転手(特殊) | 人/日 | 1.0 | 17,500 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料費 | 軽油 | g | 126.0 | 122 | 15,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械損料 | 排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山積0.8m(平積0.6m3) |
日 | 1.44 | 10,200 | 14,688 | 47,560 | 47,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 式 | 1 | 0 | 端数整理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 47,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資材搬入 | 耐候性大型土のう製作 | 耐候性大型土のう据付 | 後片付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*「国土交通省土木工事積算基準」平成22年度版(監修:国土交通省大臣官房技術調査課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P351-P355「大型土のう工」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*(社)日本建設機械化協会 建設機械等損料算定表 平成21年度版 |