------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
積算資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう標準工事費用(製作+据付+撤去) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作業半径6mを超え20m以下:ラフテークレーン据付・撤去) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本資料は、製作、据付、撤去を単独で行う場合に適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう工内訳書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう製作工 | 袋 | 1.0 | 6,430 | 6,430 | 1号単価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう据付工 | 袋 | 1.0 | 1,228 | 1,228 | 3号単価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう撤去工 | 袋 | 1.0 | 528 | 528 | 4号単価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 8,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう製作10袋あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世話役 | 人 | 0.161 | 18,600 | 2,994 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊作業員 | 人 | 0.161 | 17,100 | 2,753 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通作業員 | 人 | 0.161 | 14,500 | 2,334 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう | 袋 | 10 | 4,800 | 48,000 | 建設物価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土砂 | m3 | 10.0 | 0 | 0 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックホウ運転 (クレーン仕様) |
排出ガス対応型(1次基準値)クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) |
日 | 0.161 | 47,560 | 7,657 | 2号単価表 | 64,303 | 64,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 労務費の7%以内 | 式 | 1 | 7% | 562 | 端数整理 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 64,300 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 6,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*バックホウ(クレーン仕様)は、「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠した機械である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*上表は、横取り作業(12mまで:製作現場〜仮置場)を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*製作現場と据付現場が異なる場合は、積込・荷卸・運搬等必要な費用を別途計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*日当たり施工量:D=62袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*諸雑費は、製作枠等の費用であり、労務費に7%を乗じた金額を上限として計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックホウ運転1日あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転手(特殊) | 人/日 | 1.0 | 17,500 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料費 | 軽油 | g | 126.0 | 122 | 15,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械損料 | 排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山積0.8m(平積0.6m3) |
日 | 1.44 | 10,200 | 14,688 | 47,560 | 47,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 式 | 1 | 0 | 端数整理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 47,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう据付10袋あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世話役 | 人 | 0.125 | 18,600 | 2,325 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊作業員 | 人 | 0.125 | 17,100 | 2,137 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通作業員 | 人 | 0.125 | 14,500 | 1,812 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対応型(1次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t吊 |
日 | 0.125 | 48,000 | 6,000 | 12,274 | 12,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 式 | 1 | 6 | 端数整理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 12,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 1,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*日当たり施工量:D=80袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう撤去10袋あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世話役 | 人 | 0.063 | 18,600 | 1,171 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊作業員 | 人 | 0.063 | 17,100 | 1,077 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対応型(1次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t吊 |
日 | 0.063 | 48,000 | 3,024 | 5,272 | 5,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 式 | 1 | 8 | 端数整理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 5,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*撤去には、中詰材排出を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*日当たり施工量:D=158袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*袋材の処分費及び残土処理費が必要な場合は、別途計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作・据付 | 撤去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資材搬入 | 耐候性大型土のう製作 | 耐候性大型土のう据付 | 後片付け | 耐候性大型土のう撤去 | 残土処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*「国土交通省土木工事積算基準」平成22年度版(監修:国土交通省大臣官房技術調査課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P351-P355「大型土のう工」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*(社)日本建設機械化協会 建設機械等損料算定表 平成21年度版 |