------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
積算資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう標準工事費用(製作・据付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作業半径6m以下:バックホウ据付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう工内訳書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう 製作・据付工 |
袋 | 1.0 | 7,504 | 7,504 | 1号単価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 7,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう製作・据付10袋あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世話役 | 人 | 0.278 | 18,600 | 5,170 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊作業員 | 人 | 0.278 | 17,100 | 4,753 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通作業員 | 人 | 0.278 | 14,500 | 4,031 | 1×10/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候性大型土のう | 袋 | 10 | 4,800 | 48,000 | 建設物価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土砂 | m3 | 10.0 | 0 | 0 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックホウ運転 (クレーン仕様) |
排出ガス対応型(1次基準値)クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) |
日 | 0.278 | 45,100 | 12,537 | 2号単価表 | 75,049 | 75,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 労務費の4%以内 | 式 | 1 | 4% | 549 | 端数整理 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 75,040 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価 | 7,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*バックホウ(クレーン仕様)は、「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン構造規格」に準拠した機械である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*上表は、横取り作業(12mまで:製作現場〜仮置場)を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*製作現場と据付現場が異なる場合は、積込・荷卸・運搬等必要な費用を別途計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*日当たり施工量:D=36袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*諸雑費は、製作枠等の費用であり、労務費に4%を乗じた金額を上限として計上する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2号単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックホウ運転1日あたり単価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 規格・品番 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転手(特殊) | 人/日 | 1.0 | 17,500 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料費 | 軽油 | g | 110.0 | 122 | 13,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械損料 | 排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型クレーン機能付2.9t吊 山積0.8m(平積0.6m3) |
日 | 1.39 | 10,200 | 14,178 | 45,098 | 45,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸雑費 | 式 | 1 | 2 | 端数整理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 45,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資材搬入 | 耐候性大型土のう製作 | 耐候性大型土のう据付 | 後片付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*「国土交通省土木工事積算基準」平成22年度版(監修:国土交通省大臣官房技術調査課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P351-P355「大型土のう工」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*(社)日本建設機械化協会 建設機械等損料算定表 平成21年度版 |