------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認・調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 調 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 9 | チェック | □ | チェック内容 | 敷地境界線の位置の調査を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地に関するトラブルを防ぐため、事前に敷地境界を確認するのはきわめて重要なことである。施主、敷地所有者、道路管理者など立会いのうえで敷地境界を確認し、境界杭を設置する。また、敷地を実測し、敷地の寸法・高低、建物の配置を確認するとともに、敷地境界逃げ墨やベンチマーク(B.M)を設定する。敷地の実測結果は敷地実測図にまとめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 10 | チェック | □ | チェック内容 | 近接構造物の位置・形状・基礎形式の調査を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山留めの設計には、側圧の設定に当たって近接構造物の重量を考慮しなければならない。 また、掘削による近接構造物への影響とその対策の検討のために、位置,形状,基礎形式などを調査する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||