------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認・調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | 調 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | No. | 13 | チェック | □ | チェック内容 | 周辺住民の状況の調査を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騒音・振動,地下水の汚染・枯渇などの公害防止のため、近隣の病院・学校・幼稚園・老人ホーム・銀行・印刷業・精密機器を扱う建物など騒音・振動の影響を受けやすい建物,風呂屋・豆腐屋・うなぎ屋・金魚屋など井戸を使用する住民などを調査する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 14 | チェック | □ | チェック内容 | 地盤調査を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地盤調査報告書から地盤条件を確認する。地盤調査は、設計段階で基礎形式や地盤支持力の検討を目的として行われることが多く、杭の施工性や地下工事の施工計画の検討にはデータが不十分なこともある。どの程度の調査が行われているかを確認し、必要に応じて追加調査を実施する。 また、工事等の建屋解体後に行う工事では、状況に応じて土壌汚染の有無について調査する。汚染土壌がある場合には、行政の環境問題を扱う部署の調整が必要になる場合があるので注意が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||