------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山留めの計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 共 通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 20 | チェック | □ | チェック内容 | 山留め壁と隣接構造物との位置関係の検討を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山留め壁を近接構造物に接近して施工する場合、工法や使用機械により限界があるので、施工の可能性を検討する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 21 | チェック | □ | チェック内容 | 腹起し・切梁・支柱と軀体との位置関係の検討を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山留め部材の存在は軀体工事の支障となるので、断面では腹起し・切梁の位置が軀体の梁・スラブと重なっていないか、平面では切梁の位置が柱と重なっていないか、支柱の位置が柱・梁・壁と重なっていないかを確認する。 地下階に鉄骨が建てられる場合、地下1階からならば、腹起し・切梁解体後に鉄骨建方が行われることが多いので支障ないが、地下2階以下から鉄骨が建てられる場合は、腹起しが外周鉄骨柱の建方の支障となるおそれがあるので、対策が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||