------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山留めの管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 地盤アンカー工法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 67 | チェック | □ | チェック内容 | 腹起し受けのブラケットの溶接の点検を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカーの応力によって腹起しが押し下げられるので、アンカー両側の腹起し受けのブラケットは、引張試験実験前に溶接部などを点検する。また、アンカー緊張後は変形の有無を点検し、変形が生じている場合は補強する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 68 | チェック | □ | チェック内容 | アンカーの引張試験を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカーの耐力確認のため、引張試験を行う。 試験実施の際に変形の測定を行い、加力と変形の関係を分析しておけば、工事中の計測による安全管理の役に立つ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||