------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 根切り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 75 | チェック | □ | チェック内容 | 場内の残土搬出車両の動線の検討を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掘削工事中は、残土搬出車両が頻繁に出入りするので、入場する車両と退場する車両が交錯して混乱が生じないよう、動線を検討する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 76 | チェック | □ | チェック内容 | 残土搬出車両の待機場所の検討を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掘削作業を円滑に進めるためには、掘削機に遊びが生じないように、2・3台の待機車が生じる程度に計画することが好ましい。また、待機場を設けることは、車両動線の交錯を避けるのにも効果的である。 場内に待機場が設けられない場合は、近くの空地を借用するか、道路の交通に支障を生じない場所を利用するなどの方法がある。離れた位置の待機場との連絡はトランシーバーや携帯電話を利用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||