------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| カーテンウォール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | 部材の製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | No. | 31 | チェック | □ | チェック内容 | 部材の製作工程の検討を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般的なCW部材の製作工程はかなり長期間である。それゆえ、メーカーは、実績,工場規模,生産能力,品質管理・検査体制などを十分に調査して選定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 32 | チェック | □ | チェック内容 | 部材の製作図の検討を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製作図は、設計図書,特記仕様書に記載される内容および詳細検討の結果を反映させ、CW部材を製作するための図面である。 CW部材の取付け,ガラス工事,シール工事,金物工事,内装工事などの後工事との関連,業務分担などを含め検討する。必要に応じて、部分詳細図,パース,組立図を作成する。 また、各部材の構造計算書,目地幅計算書,排水計画書についても検討する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||