------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| タイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイル先付け工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | PC部材の製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | No. | 87 | チェック | □ | チェック内容 | 型枠寸法の検査を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC部材の仕上がり精度は型枠精度によって左右されるので、型枠組立て後、以下の項目について検査を実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | ベッド型枠:ねじれ,反り,面の凹凸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 周辺型枠:辺長,対角線長,高さ,倒れ,曲がり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 88 | チェック | □ | チェック内容 | タイルユニットの敷き並べ方法の確認を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイルユニットやタイルがコンクリート打設によって移動することのないように、しっかりした仮固定方法になっているかを確認する。 周辺枠とタイル小口が接する部分の隙間からののろ漏れ防止処理が、確実に実施されているかを確認する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||