------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
内 装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 施工・検査および養生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 23 | チェック | □ | チェック内容 | 他工事による汚損防止対策を講じたか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内装工事では種々の職種が錯綜し、後の内装工事,設備機器取付けなどで施工後汚損される場合がある。これを防ぐには、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 湿式仕上げ材料,接着剤,シーリング材等を用いた施工箇所では、接着強度が十分発現するまで外力を与えない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 壁,床面,出隅,開口部などに保護を施す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 24 | チェック | □ | チェック内容 | 施工後の空気質測定の要否を確認し,実施したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法規則等には、濃度測定を義務づけているものと任意あるいは必要によるとしているものがある。しかし、支障がないことの確認あるいは当事者間の見解に相違が生じた場合を考慮して、測定しておくことが望ましい。厚生労働省は13種類の化学物質について室内濃度指針値を示している。 測定方法にはアクティブ法(ポンプを用いて捕集剤に採取する)とパッシブ法(ポンプによらず吸着剤を設置して捕集する)があり、測定方法が指定されている場合もある。また、測定前,測定中の当該室の通風・換気条件やサンプリング条件などで測定結果が異なることがある。したがって、測定に際しては発注者や設計者と事前に協議して計画し、関連事項を明確に記録する。できれば、当事者が立ち会って実施することが望ましい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||