------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 内 装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | カーペット・タイルカーペット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | No. | 69 | チェック | □ | チェック内容 | 下地の乾燥度の検査を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接着工法による床材では、下地の水分は接着を阻害し、施工時に一度接着したものでも、経時にともなって剥離を発生させる。土間床,デッキプレートを用いた床スラブでは特に注意を要する。水分の目安として高周波水分計で8%以下などの例があるが、表面近くの含水率を知るほどのものである。これに代わる簡易な目安としては、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | モルタルでは14日,コンクリートは28日以上経過していること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 雨水,結露による水漏れの有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 下地面を不透湿フィルム(ポリエチレン,アルミ箔など)で覆い水濡れ発生状況を知る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| などがあり、その結果に応じて除湿,採暖あるいは通風を図るなどして乾燥させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 70 | チェック | □ | チェック内容 | 接合方法の検討を行ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居室の形状,大きさ,さらには模様合せなどによってはカーペット同士を接合する必要がある。 ウィルトンカーペット,タフテッドカーペットなどでは接着・テープ溶着・縫製の三つの接合方法があり、使用状況に応じて適性な方法を選択する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||