------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
外 構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 擁 壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | No. | 49 | チェック | □ | チェック内容 | 擁壁の裏込め透水層および水抜き孔は適切か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁には、原則として割栗石などによる裏込め透水層および水抜き孔を設ける。水抜き孔は、3m2以内に1本づつ千鳥に配置し、擁壁高さ1m未満については内径50mm,1m以上の擁壁については内径75mm以上のJIS K 6741(硬質塩化ビニル管)によるVP管を使用し、水勾配をつけ、裏込め割栗石に達するように設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 50 | チェック | □ | チェック内容 | 擁壁の基礎は必要な耐力があるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 | 備考・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁で最も重要なポイントの一つに基礎の耐力がある。一般に擁壁倒壊の事故は、積み方や材料の不良よりも、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 荷重計算の不備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 基礎体力の不足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 水抜き孔の施工不備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
によることが多いと思われる。 擁壁は造成地の崖下や貯水池の水際など、特に条件が悪いところに建設されることが多いので、基礎工事は設計の段階から十分の注意が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||