![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| (A4) 第7号様式(第13条関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事監理状況報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高知県建築主事 | 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事監理者氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知県建築基準法施行細則第13条第2項の規定により、工事監理の状況について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築主 | ( | 郵便番号 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所・氏名 | 電話番号 | ( | ) | − | |||||||||||||||||||||||||||
| 建築場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 構造・階数 | 造 | 階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確認番号 | 第 | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 延べ床面積 | m2 | |||||||||||||||||||||||
| 工事期間 | 着工 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 完了予定 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 工事監理期間 | 開始 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 終了予定 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 工事の工程状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事監理の状況 | (工事監理を行った年月日、工事施工者への注意及び建築主への報告等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事施工者 住所・氏名 |
建設業の許可 | 第 | 号 | 電話番号 | ( | ) | − | ||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人氏名 | 電話番号 | ( | ) | − | |||||||||||||||||||||||||||
| 工事監理者 住所・氏名 |
( | )級建築士( | ) | 登録第 | 号 建築士事務所( | )級第 | 号 | ||||||||||||||||||||||||
| 監理担当者氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格 | ( | ) | 級建築士 | ( | ) | 登録第 | 号 | ||||||||||||||||||||||||