------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
205P | |||||||||||||||||||||||||||||||
記 号: | SGP | ||||||||||||||||||||||||||||||
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) | 標準長さ: | 5.5m | |||||||||||||||||||||||||||||
呼び方 | 外径 | 厚さ | 単位重量 | 塗装面積 | 入手 | 使用 | |||||||||||||||||||||||||
A | B | mm | mm | kg/m | m2/kg | 難易度 | 頻度 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 2.0 | 0.419 | 0.0787 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 2.3 | 0.652 | 0.0665 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 0.0639 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.310 | 0.0522 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.8 | 1.680 | 0.0507 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 34.0 | 3.2 | 2.430 | 0.0439 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 42.7 | 3.5 | 3.380 | 0.0396 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 48.6 | 3.5 | 3.890 | 0.0392 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 60.5 | 3.8 | 5.310 | 0.0358 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 76.3 | 4.2 | 7.470 | 0.0321 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 89.1 | 4.2 | 8.790 | 0.0318 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
90 | 31/2 | 101.6 | 4.2 | 10.100 | 0.0316 | △ | |||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 12.200 | 0.0295 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 139.8 | 4.5 | 15.000 | 0.0293 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 165.2 | 5.0 | 19.800 | 0.0263 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
175 | 7 | 190.7 | 5.3 | 24.200 | 0.0247 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 216.3 | 5.8 | 30.100 | 0.0226 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
225 | 9 | 241.8 | 6.2 | 36.000 | 0.0211 | △ | |||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 267.4 | 6.6 | 42.400 | 0.0198 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 318.5 | 6.9 | 53.000 | 0.0189 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 335.6 | 7.9 | 67.700 | 0.0165 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.600 | 0.0165 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.500 | 0.0164 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 508.0 | 7.9 | 97.400 | 0.0164 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
注) | 呼び方は、AおよびBのいずれかを用いる。ただし、必要に応じてAによる場合はA、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bによる場合はBの符号を、それぞれ数字の後に付けて区分する。 |