------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

212P
丸鋼(JIS G 3191)
公称断面積 単位質量
mm cm2 kg/m
5.5 23.76 0.186
6 28.27 0.222
7 38.48 0.302
8 50.27 0.395
9 63.62 0.499
10 78.54 0.617
11 95.03 0.746
12 113.1  0.888
13 132.7  1.04 
(14) 153.9  1.21 
16 201.1  1.58 
(18) 254.5  2.00 
19 283.5  2.23 
20 314.2  2.47 
22 380.1  2.98 
24 452.4  3.55 
25 490.9  3.85 
(27) 572.6  4.49 
28 615.8  4.83 
30 706.9  5.55 
32 804.2  6.31 
(33) 855.3  6.71 
36 1018    7.99 
38 1134    8.90 
(39) 1195    9.38 
42 1385    10.9  
(45) 1590    12.5  
46 1662    13.0  
48 1810    14.2  
50 1964    15.4  
(52) 2124    16.7  
55 2376    18.7  
56 2463    19.3  
60 2827    22.2  
64 3217    25.3  
65 3318    26.0  
(68) 3632    28.5  
70 3848    30.2  
75 4418    34.7  
80 5027    39.5  
85 5675    44.5  
90 6362    49.9  
95 7088    55.6  
100 7854    61.7  
110 9503    74.6  
120 11310    88.8  
130 13270    104    
140 13390    121    
150 17670    139    
160 20110    158    
180 25450    200    
200 31420    247    
備考 1. (  )以外の標準径の適用が望ましい。
2. 丸鋼は9mm以上を適用するものとし、パーインコイルは径50mm以下を適用する。