------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
(様式−2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受注者名 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 | : | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・カメラキャリブレーションの実施記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラキャリブレーション | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
実施年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施担当者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用するデジタルカメラ | メーカ | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
測定装置名称 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測定装置の製造番号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・精度確認試験結果(概要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
精度確認試実施年月 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施担当者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測定条件 | 天候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
気温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測定場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
検証機器(検証点を計測 | TS | : | 3級TS以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
する測定機器) | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精度確認方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラの位置計測に用いた機器がある場合は以下を記入すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・カメラの位置計測に用いた機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製造番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
写真 |