------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-7の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
(発注者) 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(受注者) | 住 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主任技術者通知書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
業務の名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の者を上記業務の主任技術者と定めましたので経歴書を添え、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書第10条にもとづき通知します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 任 技 術 者 経 歴( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最終学歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経験年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法定資格等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 1 | 日本工業規格A列4番タテ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ① 主任技術の経歴( )には専任と併任(併任のときは主任担当業務と一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||
担当業務)と明示すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
② 法定資格等欄には測量士、建築士等記入のこと。 |