------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
点検記録票(総括票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路照明施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路照明施設管理番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線名 | 上り・下り | 緯度※1 | 経度※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 距離標※2 | センサス 区間番号※2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | 設置年月 | 車道幅員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支柱形式 | ポール照明方式(テーパーポール型・直線ポール型・Y型)・添架式・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎形式 | 埋め込み型・ベースプレート型・添架型・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
路面境界部の状況 | コンクリート・アスファルト・土砂・ベースプレート露出・インターロッキング・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具形式 | KSC-4・KSC-7・KSN-2・KSN-3・KSN-2-H・KSN-3-H・KC4・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表面処理形式 | 塗装式・亜鉛めっき式・塗装式+亜鉛めっき式・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海岸からの距離 | 100m未満・100m〜1km | 融雪(凍結防止)剤 散布路線 |
該当する・該当しない | |||||||||||||||||||||||||||||||
1km〜5km・5km〜20km・20km以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雪対策実施路線 | 該当する・該当しない | 風規制実施路線 | 該当する・該当しない | |||||||||||||||||||||||||||||||
点検年月日 | 点検員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
位置特定のための付図、写真等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 緯度・経度については世界測地系で0.1″単位まで記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 距離標、センサス区間番号がある場合は記入する。 |