------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
道路情報提供装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)点検結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検部位 | @点検状況 | A対象の有無 | B判定結果 | C異常の内容 | D応急措置等 | E応急措置 等の内容 |
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
本体 | 支柱本体 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||
横梁本体 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
情報板 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接続部 | 支柱継手部(ボルト接合の他、特に溶接継手に注視) | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||
横梁仕口溶接部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横梁取付部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横梁継手部(ボルト接合の他、特に溶接継手に注視) | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標識板取付部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支柱基部 | 路面境界部がアスファル トや土砂等で埋め戻されている場合 | 路面境界部(GL-0) | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||
路面境界部(GL-40) | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基礎コンクリートが露出 している場合 | 柱・基礎境界部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎コンクリート部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベースプレートが露出している場合 | リブ・取付溶接部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||
柱・ベースプレート溶接部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アンカーボルト・ナット | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基礎コンクリート部 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 電気設備用開口部本体(ボルト、パッキンを含む) | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理用の足場・作業台 | 済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | ||||||||||||||||||||||||||||||
済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||||
済・未・外 | 有・無 | I・U・V | I・U・未 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上記の点検部位の他に重大事故(落下、倒壊等)に繋がる損傷発見の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有・無 ※「有」の場合、点検記録票(損傷記録票)に記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)点検予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検ができなかった部位 | ポンチ絵・写真 ・点検できなかった部位 ・点検の状況(できなかった理由) 等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
その理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検予定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検実施方法 |