------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
点検記録票(損傷記録票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検対象 | 道路標識・道路照明施設・道路情報提供装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
応急措置 | 実施 | 実施内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未実施 | できなかった理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施予定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施予定内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンチ絵・写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・対象部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・損傷部位と損傷程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・応急措置の前後 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:1つの部位につき、なるべく1枚で作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:No.欄には、各施設1基ごとに、通し番号を記載 |