------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
表-2 損傷内容と判定区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷内容 | 判定区分 | 損 傷 状 況 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||
き裂 | T | 損傷なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼部材 | U | 損傷は表面的であり、部材の落下、転倒の恐れはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | 部材の落下、転倒の恐れがあるき裂が生じている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
腐食 | T | 損傷なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | 錆は表面的であり、著しい板厚の減少は視認できない。 孔食が生じているが貫通していない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
V | 表面に著しい膨張が生じているか又は明らかな板厚減少が視認できる。 貫通した孔食が生じている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ゆるみ・脱落 | T | 損傷なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ボルト・ナットの脱落がある。 ボルト・ナットのゆるみがあり、脱落の恐れがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
破 断 | T | 損傷なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | ボルトの破断がある。 支柱等の部材の破断がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリ ート部材 (支柱の取付基部) |
うき、剥離、 ひびわれ |
T | 損傷なし | |||||||||||||||||||||||||||||
U | 軽微なうき、剥離、ひびわれが生じている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | 著しいうき、剥離、ひびわれが生じている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 電気設備用開口部のパッキンの劣化、滞水状況などを判定する。 部材の落下、転倒の恐れの観点で判定 する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||