------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
横断歩道橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)点検結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検部位 | @点検状況 | A対象の有無 | B異常の有無 | C備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | 主桁 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上部工 | 横桁 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
床版またはデッキプレート | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地覆 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 橋脚 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下部工 | 支承 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 落橋防止構造 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横断歩道橋本体 | 根巻きコンクリート | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上部工との接合部 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主桁 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 踏み板 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
階段 | 蹴上げ | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地覆 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橋台 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(d) | 排水管 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 排水樋 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高欄 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 落下物防止柵 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属物 | 照明施設 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
道路標識 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 舗装 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通路及び添架物 | 手すり | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目隠し板 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
裾隠し板 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | (現地で確認したもの) | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 済・未・外 | 有・無 | 有・無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
済・未・外 | 有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の点検部位の他に重大事故(落下、倒壊等)に繋がる損傷発見の有無 | 有・無 ※「有」の場合、点検記録票(損傷記録票)に記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1: | @欄には、点検状況を「済」「未」「外」で記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「外」とは、道路利用者及び第三者への被害が想定されない箇所のため、点検対象外であることを示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「未」の場合、「点検予定票」を作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2: | A欄には、対象施設の有無を、「有」「無」で記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注3: | B欄には、異常の有無を、「有」「無」で記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対象とする主な損傷は、次のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鋼部材・・・著しい腐食、き裂・破断、ボルトのゆるみ・脱落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コンクリート部材・・・うき・剥離、ひびわれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「有」の場合、「損傷記録票」を作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4: | C欄には、「フェールセーフ機能の追加の必要性あり」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「重大事故につながる損傷を発見」等、特記事項を記載 |