------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
点検記録票(損傷記録票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断歩道橋管理番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断歩道橋名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
応急処置 | 実施 | 実施内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未実施 | できなかった理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施予定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施予定内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンチ絵・写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・対象部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・損傷部位と損傷程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・応急措置の前後 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:1つの部位につき、なるべく1枚で作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:判定結果は、損傷の種類毎に記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:No.欄には、同一横断歩道橋における通し番号を記載 |