------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
点検記録票(損傷予定票) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断歩道橋管理番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断歩道橋名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検ができなかった部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検予定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検方法(案) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンチ絵・写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・対象部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・損傷部位と損傷程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・応急措置の前後 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:同一横断歩道橋につき、1枚作成 |