------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
総点検調書:橋梁諸元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁ID | 橋梁No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁名 | 路線名 | 管轄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 自 | 起点 | 緯度 | ° | ′ | ″ | ||||||||||||||||||||||||||||
位置情報 | (代表点) | 経度 | ° | ′ | ″ | |||||||||||||||||||||||||||||
至 | (世界測地系) | 終点 | 緯度 | ° | ′ | ″ | ||||||||||||||||||||||||||||
経度 | ° | ′ | ″ | |||||||||||||||||||||||||||||||
供用開始日 | 活荷重・等級 | 適用示方書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋長 | m | 総径間数 | 径間 | 車道幅員 | 5.5m以下 or 5.5m以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
上部構造形式 | 下部構造形式 | 基礎形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通条件 | 調査年 | 大型車混入率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通量(台/12h) | 荷重制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幅員 | 全幅員 | m | 地覆幅 | 歩道幅 | 車道幅・車線 | 車道幅・車線 | 歩道幅 | 地覆幅 | 中央帯 | |||||||||||||||||||||||||
有効幅員 | m | m | m | m | m | m | m | m | ||||||||||||||||||||||||||
海岸からの距離 | 緊急輸送路の指定 | 優先確保ルートの指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
路下条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
径間別一般図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:橋梁IDは、起点の位置情報(緯度・経度)によるものとする。なお、IDの取得については、参考−4:総点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調書の記入例を参照すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:各道路管理者にて、既に独自の橋梁No.等を併記する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:緯度・経度については、0.1″単位まで記入することとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、位置情報(緯度・経度)の取得については、トータルステーション、ポータブルGPS等の機器のほか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話及びスマートフォンのGPS機能を用いて簡易に取得可能であるので参考とされたい。 |