------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
総点検調書:総括表 | 橋梁ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検実施日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
径間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部材 | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
点検状況 | 対象の有無 | 異常の有無 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁本体 | 主桁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
縦桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対傾構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主構トラス等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチリブ等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラーメン主構等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜張橋斜材等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊り橋ケーブル等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
床版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下部工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
落橋防止システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地覆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属物 | 遮音施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防風施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雪施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げ捨て防止施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路情報提供装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路情報収集装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加物 | 点検施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
各種ケーブルラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 防護柵(鋼製) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衝突防止施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(現地で確認したもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:@欄には、点検状況を、「済」「未 」「外」で記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「外」とは、道路利用者及び第三者への被害が想定されない箇所のため、点検対象外であることを示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「未」の場合、「点検予定表」を作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:A欄には、対象施設の有無を、「有」「無」で記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:B欄には、異常の有無を、「有」「無」で記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象とする主な損傷は、次のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鋼部材…著しい腐食、き裂・破断、ボルトのゆるみ・脱落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コンクリート部材…うき・剥離、ひびわれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「有」の場合、「損傷記録表」を作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4:C欄には、「フェールセーフ機能の追加の必要性あり」、「重大事故につながる損傷を発見」等、特記事項を記載 |