------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
総点検調書:損傷記録表 | 橋梁ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 径間番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対象部材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施 | 実施内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
応急措置 | できなかった理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未実施 | 実施予定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実施予定内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンチ絵・写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・対象部材の位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・損傷部位と損傷程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・応急措置の前後 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:1つの部材につき、なるべく1枚で作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:判定結果は、損傷の種類毎に記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:No.欄には、同一径間内における通し番号を記載 |