------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

チョクカン数量スウリョウ確認カクニンヒョウ
材料ザイリョウ名称メイショウ ケイ 区間クカンNo.
φ300   @ A B C
チョククダ          
Kチョクカンφ300×6,000 93 16 44 33 0
コウクダ          
Kカタコウクダφ300×5,360 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×5,000 0 0 0 0 0
Kカタコウクダφ300×4,580 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×4,320 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×4,280 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×4,200 0 0 0 0 0
Kカタコウクダφ300×4,000 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×3,800 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×3,500 1 0 1 0 0
Kカタコウクダφ300×3,300 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×3,190 0 0 0 0 0
Kカタコウクダφ300×3,080 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×3,000 2 0 0 2 0
Kカタコウクダφ300×2,670 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×2,500 0 0 0 0 0
Kカタコウクダφ300×2,480 1 0 0 0 1
Kカタコウクダφ300×2,300 3 3 0 0 0
Kカタコウクダφ300×2,200 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×2,000 2 2 0 0 0
Kカタコウクダφ300×1,890 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×1,800 2 2 0 0 0
Kカタコウクダφ300×1,770 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×1,730 4 4 0 0 0
Kカタコウクダφ300×1,660 1 1 0 0 0
Kカタコウクダφ300×1,500 1 0 0 0 1
Kカタコウクダφ300×1,400 0 0 0 0 0
Kカタコウクダφ300×1,200 1 0 0 0 1
Kカタコウクダφ300×1,180 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×1,130 1 0 0 0 1
Kカタコウクダφ300×1,080 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×1,060 1 0 0 1 0
Kカタコウクダφ300×1,000 1 0 0 0 1
Kカタコウクダφ300×  800 2 0 0 0 2
  0        
  0        
  0        
  0        
オツクダ          
Kカタオツクダφ300×3,540 1 0 0 1 0
Kカタオツクダφ300×2,000 1 0 0 0 1
Kカタオツクダφ300×1,000 1 0 1 0 0
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
ケイ          
チョククダスウ 93 ホン      
コウクダスウ 37 ホン      
ケイ 130 ホン  × 6.0 m     = 780.0 m