------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

ダイ 1  ヒョウ 保護ホゴコンクリートカズリョウケイザンショ    
                   
   
  断面図ダンメンズ  
 
テキスト ボックス: 砕石基礎
 
  クチケイ ソトケイ 断面積ダンメンセキ
  0 0.00 0.00000
  40 0.05 0.00200
  50 0.06 0.00280
  75 0.09 0.00640
  100 0.12 0.01130
  150 0.17 0.02270
  200 0.22 0.03800
  250 0.27 0.05730
  300 0.32 0.08040
  350 0.37 0.10750
  400 0.43 0.14520
  500 0.53 0.22060
       
       
       
   
   
                   
箇所カショ 1ゴウ保護ホゴコン 2ゴウ保護ホゴコン 3ゴウ保護ホゴコン 4ゴウ保護ホゴコン         合計ゴウケイ
クチケイ 300 300 300 300        
B 0.95 1.40 0.95 0.95        
H1 0.93 1.25 1.25 0.60        
h1 0.46 0.78 0.78 0.13        
h2 0.47 0.47 0.47 0.47        
H2 0.15 0.15 0.15 0.15        
構造物コウゾウブツ延長エンチョウ(L) 1.00 1.12 1.32 1.50        
単位タンイアタりの数量スウリョウ(1箇所カショアタり)            
クダ断面積ダンメンセキ(KA) 0.0804 0.0804 0.0804 0.0804        
断面積ダンメンセキ(A1) 0.803 1.670 1.107 0.490        
コンクリート 0.80 1.87 1.46 0.74        
カタ ワク 3.47 6.14 5.51 2.78        
砕石サイセキ基礎キソ(SA) 0.95 1.57 1.25 1.43        
砕石サイセキ基礎キソ(SV) 0.14 0.24 0.19 0.21        
施工セコウ箇所カショたり数量スウリョウ            
施工セコウ箇所カショ(N) 4 2 1 1        
コンクリート 3.20 3.74 1.46 0.74         9.14
カタ ワク 13.88 12.28 5.51 2.78         34.45
砕石サイセキ基礎キソ(SA) 3.80 3.14 1.25 1.43         9.62
砕石サイセキ基礎キソ(SV) 0.56 0.48 0.19 0.21         1.44
備考ビコウ A1=H1*B-KA   砕石サイセキ基礎キソ SA=B*L        
  コンクリート=A1*L 砕石サイセキ基礎キソ SV=SA*H2  
  型枠カタワク=(A1+H1*L)*2