------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

路線ロセン構造物コウゾウブツ形状ケイジョウ延長エンチョウヒョウ 路線:A
No. テンメイ No. テンメイ 延長エンチョウ(SL) 構造物コウゾウブツ 備考ビコウ
1 A-1 5 A-4 37.352 ツチ  
5 A-4 6 A-5 6.717 ハシ露出ロシュツ  
6 A-5 10 A-7 20.422 ツチ  
10 A-7 11   1.100 イシ  
11   23 A-18 192.490 ツチ  
23 A-18 24   0.922 イシ  
24   25 A-19 17.417 ツチ  
25 A-19 28 A-22 37.806 Con  
28 A-22 29 A-23 13.213 As  
29 A-23 35 A-27 65.087 ツチ  
35 A-27 36 A-28 44.196 Con  
36 A-28 53 A-33 235.697 As  
53 A-33 59 A-36 36.887 ツチ  
59 A-36 72 A-42 164.382 As  
72 A-42 79 A-46 73.553 ツチ  
79 A-46 92 74 154.870 Con  
92 74 93 75 4.986 ツチ  
93 75 94 76 2.169 イシ  
94 76 97 77 25.543 Con  
97 77 98   0.600 イシ  
98   101 A-59 129.171 ツチ  
101 A-59 103 A-61 52.141 Con  
103 A-61 104   30.000 ツチ  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ケイ 1346.721