------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

2    交 通 誘 導 員 集 計 表  
交代要員                
交通誘導員                
誘導日 交通誘導員
氏 名
時間帯
指定の
有 無
交通誘導現場滞在時間(実績)     備考
平成 21 作業時間 時間数   20〜6時の 6:00 20:00 23:59
始業 終業 誘導時間数 誘導時間数 0〜6時 6〜20時 20〜24時 24時〜6時 時間外計
4 6 高知 太郎 8:00 17:00 9.0 9.0     9.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0
  7 高知 太郎 19:00 9:00 14.0 4.0 10.0   14.0 0.0 4.0 0.0 10.0 10.0
  8 高知 太郎 8:00 17:00 9.0 9.0     9.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0
      土佐 次郎 8:00 17:00 9.0 9.0     9.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0
  9 高知 太郎 12:00 22:00 10.0 8.0 2.0   10.0 0.0 24.0 2.0 0.0 2.0
  10 高知 太郎 12:00 23:00 11.0 8.0 3.0   11.0 0.0 25.0 3.0 0.0 3.0
                        24.0 6.0 -6.0 0.0 24.0 30.0
                        24.0 6.0 -6.0 0.0 24.0 30.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
                        24.0 6.0 14.0 0.0 4.0 10.0
            47.0 15.0  
作業員数 誘導時間数 47.0 /   9.0 = 5  
20時〜6時の誘導時間数 15.0 /   9.0 = 2